聚氯乙烯绝缘电缆(电线)的产品详细介绍:
聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
*产品特点及用途
产品分别适用于额定电压450/750V及以下动力装置、固定布线及挠性连接电器用。
*基本型号及规格
型号 | 名 称 | 额定 电压V | 芯数 | 生产范围 | 执行标准 |
227IEC01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5~400 | GB5023.3—1997 |
227IEC02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5~240 | |
227IEC05(BV) | 内部布线用导体温度为70℃单芯实心导体无护套电缆 | 300/500 | 1 | 0.5~1 | |
227IEC06(RV) | 内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆 | 300/500 | 1 | 0.5~1 | |
227IEC07(BV-90) | 内部布线用导体温度为90℃单芯实心导体无护套电缆 | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 | |
227IEC08(RV-90) | 内部布线用导体温度为90℃单芯软导体无护套电缆 | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 | |
BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 300/500 | 1 | 0.75~1 | JB8734.2-1998 |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 450/750 | 1 | 2.5~400 | |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 450/750 | 1 | 2.5~70 | |
227IEC10(BVV) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 300/500 | 2~5 | 1.5~35 | GB5023.4—1997 |
BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 300/500 | 1 | 0.75~10 | JB8734.2-1998 |
BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 300/500 | 1 | 2.5~10 | |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 300/500 | 2~3 | 0.75~10 | |
BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 300/500 | 2~3 | 2.5~10 | |
227IEC42(RVB) | 扁形无护套软电缆 | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 | GB5023.5—1997 |
227IEC52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软电缆 | 300/300 | 2~3 | 0.5~0.75 | |
227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯护套软电缆 | 300/500 | 2~5 | 0.75~2.5 | |
RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆 | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 | JB8734.3-1998 |
RVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电缆 | 300/300 | 1~2 | 0.08~2.5 | JB8734.4-1998 |
RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | 300/300 | 1~24 | 0.3~2.5 | |
RVP-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电缆 | 300/300 | 1~2 | 0.08~2.5 |
*使用特性
1、交流额定电压U0/U 300/300V、300/500V、450/750V
2、电缆的长期允许工作温度为:70℃、90℃、105℃
3、电缆安装敷设温度应不低于0℃
4、电缆允许弯曲半径:
电缆外径小于25mm应不小于4倍,
电缆外径为25mm及以上者应不小于6倍。