YJV、YJLV22-0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品详细介绍:
交联聚乙烯绝缘电力电缆 型号、名称及适用场合:
型号 | 名称 | 适用场合 | |
铜 | 铝 | ||
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在空中、室内、电缆沟、隧道或者地下 |
YJY | YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下 |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在有外界压力作用的场所 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在常有外力作用的场所 |
YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在要求能承受拉力的场所 |
YJV33 | YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在要求能承受拉力的场所 |
YJV42 | YJLV42 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在水下、竖井或要求能承受拉力的场所 |
YJV43 | YJLV43 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在要求能承受较大拉力的场所 |
电缆的额定电压、标称截面及芯数:
型号 | 芯数 | 额定电压(KV) | ||||||||
0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |||
铜 | 铝 | 标称截面 | ||||||||
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5-400 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
3 | 1.5-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | ||
2 | 1.5-150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4-400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2 4+1 | 50-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5-35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV22 YJY23 | YJLV22 YJLY23 | 1 | 4-400 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
3 | 2.5-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | ||
2 | 4-150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4-300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2 4+1 | 50-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5-35 | - | - | - | - | - | - | - |
上一篇:氟塑料绝缘耐高温电力电缆
下一篇:金属屏蔽电力电缆