FLYW型汽车电线的产品详细介绍:
FLYW 型汽车电线 |
● 产品名称 耐热聚氯乙烯绝缘低压电缆。 |
● 产品示意图 |
● 产品特性 产品性能符合DIN 76722/1990和ISO 6722的要求。 |
● 产品结构 |
标称截面 mm2 | 导体结构 根数/直径 | 标准绝缘厚度 mm | 电线***大外径 mm |
0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.6 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.8 |
1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 3.1 |
2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.7 |
4.0 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5 |
6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 5.1 |
10.0 | 84/0.40 | 1.0 | 7.1 |
注:可根据顾客要求的电线结构生产,其他截面电缆暂不列入。 |
上一篇:HDT GPT TWP SXL AEX GXL GXL型汽车电线
下一篇:无